家用電器維修收費標準 |
維修內容 | 維修費 | 維修內容 | 維修費 | ||
電視機 | 21英寸以下 | 40-70元 | 冰箱 | 200L內 | 40-180元 |
25英寸 | 60-130元 | 200L上 | 50-220元 | ||
29英寸 | 70-150元 | 空調 | 1-1.5P | 60-150元 | |
34英寸以上 | 90-130元 | 2P-5P | 80-200元 | ||
背投 | 100-200元 | 洗衣機 | 雙筒 | 20-60元 | |
液晶/等離子 | 32英寸(包括)以下 | 100元 | 全自動 | 30-80元 | |
32英寸 至 42英寸(包括) | 150元 | 滾筒 | 50-100元 | ||
42英寸(不包括)以上 | 200元 | 影音類 | VCD/DVD | 30-80元 | |
電腦 | 安裝軟件 | 20元 | 其他電器 | 油煙機 | 30-120元 |
安裝系統 | 50元 | 微波爐 | 30-90元 | ||
硬件維修 | 100元 | 電磁爐 | 30-90元 | ||
熱水器 | 30-120元 | ||||
吸塵器 | 20-60元 |
特別說明: 1.提供上門服務時市區以內免收上門費,其他另議(注:上門費指 維修師傅到您家了,收取的去回路費,路程較遠的需要上門費)。 |